Data | Autor | Título | Orientador | Localização eletrônica | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA | Fibrose corneana em coelhos e sua relação com o defeito de regeneração das barreiras epiteliais ao influxo de Fator Transformador de Crescimento beta | Prof. Dr. Marcony R.de Santhiago | ||
10/09/2024 | DHIOGO CÉSAR CORREA | Avaliação da posição preferencial de dormir como fator de risco para a assimetria interocular do ceratocone | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | ||
17/06/2024 | ALINE MOTA FREITAS MATOS | Correlação entre a sensibilidade retiniana avaliada pela microperimetria e alterações estruturais detectadas pela tomografia de coerência óptica em pacientes submetidos à cirurgia para remoção da membrana epirretiniana macular idiopática | Prof. Dr. Leonardo Provetti Cunha | Localização Eletrônica | |
17/05/2024 | LYCIA MARIA MARTINS PINHO PEDRAL SAMPAIO | Cicatrizacao corneana apos descemetorrexe e inibicao da fibrose corneana com o uso da losartana topica | Prof.Dr, Marcony R. Santhiago | Localização Eletrônica | |
09/05/2024 | FILLIPE DE BIAGGI BORGES DA SILVA | Relação entre medidas automatizadas de espessura coroidal e sensibilidade retiniana utilizando microperimetria em pacientes com miopia e diferentes estágios de maculopatia miópica | Prof. Dr.Rony Carlos Preti | Localização Eletrônica | |
10/04/2024 | MARCELO PEREIRA DE MACEDO | Avaliação das propriedades biomecânicas da córnea e da pressão intraocular biomecanicamente corrigida, sob diferentes níveis de pressão intraocular, em indivíduos sadios e portadores de glaucoma primário de ângulo aberto | Prof. Dr. Marcelo Hatanaka | Localização Eletrônica | |
24/11/2023 | GUILHERME DE ALMEIDA HORTA | Avaliação dos parâmetros físicos e fluídicos da facoemulsificação assistida por laser de femtossegundo | Prof. Dr. Newton Kara José Junior | Localização Eletrônica | |
21/11/2023 | CAMILLA DUARTE SILVA | Perfil de citocinas na lágrima e na saliva em pacientes submetidos à radioiodoterapia e correlações clínicas | Profa. Dra. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
13/11/2023 | ARTHUR ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA | Correlação entre as espessuras da camada de células ganglionares macular e da camada de fibras nervosas peripapilar com a perimetria automatizada central 10-2, com miras I, II e III, e a perimetria semiautomatizada cinética em olhos com atrofia em banda do nervo óptico | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
07/11/2023 | EVANDRO RIBEIRO DINIZ | Resultados visuais, topográficos e refrativos doimplante de segmentos assimétricos de anel corneano intraestromal em ceratocone | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
16/10/2023 | RUY FELIPPE BRITO GONÇALVES MISSAKA | Estudo dos achados na tomografia de coerência óptica na doença de Vogt-Koyanagi-Harada e de suas associações como biomarcadores de prognóstico | Profa. Dra . Joyce Hisae Yamamoto Takiuti | Localização Eletrônica | |
28/08/2023 | THAIS DE SOUZA ANDRADE BENASSI | Estudo comparativo da largura mínima da rima neural e da profundidade da escavação do disco óptico em olhos com neuropatia óptica compressiva, glaucoma e controles usando a tomografia de coerência óptica | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
24/07/2023 | TAURINO DOS SANTOS RODRIGUES NETO | Avaliação multimodal com uso de angiotomografia de coerência óptica em pacientes assintomáticos com síndrome antifosfolípide primária | Prof.Dr. Leandro Cabral Zacharias | Localização Eletrônica | |
19/06/2023 | EPITÁCIO DIAS DA SILVA NETO | Avaliação retiniana multimodal em pacientes assintomáticos com síndrome antifosfolípide secundária a lúpus eritematoso sistêmico | Prof.Dr. Leandro Cabral Zacharias | Localização Eletrônica | |
12/06/2023 | LUIZ GUILHERME MARCHESI MELLO | Avaliação morfológica e funcional da retina de pacientes com doença de Parkinson usando a tomografia de coerência óptica e o eletrorretinograma | Prof.Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
05/12/2022 | FERNANDA MARIA SILVEIRA SOUTO | Impacto da função visual, da inflamação e do tratamento na qualidade de vida de pacientes com doença de Vogt- Koyanagi-Harada na fase não aguda | Profa.Dra. Joyce Hisae Yamamoto | Localização Eletrônica | |
20/05/2022 | RAFAEL SCHERER | Avaliação da eficácia de um dispositivo portátil de baixo custo para triagem de catarata clinicamente significante | Prof. Dr. Newton Kara José Jr. | Localização Eletrônica | |
26/04/2022 | MARCELO TANNOUS | Estudo comparativo de estereopsia, aniseiconia e sintomas associados, em pacientes pseudofácicos bilaterais, com e anisometropia. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
31/03/2022 | RICARDO EUSTACHIO DE MIRANDA | Uso de fotografia 3D na determinação do volume de ressecção de bolsas de gordura na blefaroplastia inferior. | Profa. Dra. Suzana Matayoshi | Aqui | |
18/02/2022 | LUCAS ANTONIO DE ALMEIDA TORRES | Impacto do ajuste da medida da rima neurorretiniana dada pelo tomógrafo de coerência óptica no diagnóstico de glaucoma. | Prof. Dr. Marcelo Hatanaka | Localização Eletrônica | |
04/02/2022 | PEDRO BERTINO MOREIRA | Associação de implante de seguimentos de anéis corneanos intraestromais com ceratectomia fotorrefrativa para o tratamento de alto astimatismo após ceratoplastica penetrante. | Prof. Marcony Rodrigues de Santhiago | Localização Eletrônica | |
09/11/2021 | ALINE CRISTINA FIORAVANTI LUI ALIONIS | Lentes oftálmicas com filtro seletivo de luz azul-violeta, sem e com poder adicional de +0,4 D na zona de perto, para astenopia digital. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
08/10/2021 | JULIANA MOTTA ALMODIN | Resultado da ação da ciclofosfamida x mitomicina C em coelhos submetidos à trabeculectomia. | Prof. Dr. Remo Susanna Junior | Localização Eletrônica | |
01/10/2021 | ANA CLAUDIA DE FRANCO SUZUKI | Correlação entre a densidade capilar da retina peripapilar e macular medidas com a angiotomografia de coerência óptica e as medidas de espessura retiniana e campimetria visual em olhos com atrofia em banda do nervo óptico. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
14/09/2021 | RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA | Papel do estresse oxidativo no envelhecimento das glândulas lacrimais | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
22/06/2021 | ADRIANA MUKAI TOYOTA | Preditores pré-operatórios para a dor aguda após a ceratectomia fotorrefrativa | Prof. Dr. Samir Jacob Bechara | Localização Eletrônica | |
05/03/2021 | MAURO CÉZAR TIVERON JUNIOR | Avaliação da córnea e da acuidade visual em indivíduos portadores de ceratocone, antes e após tratamento cirúrgico | Prof. Dr. Newton Kara José Junior | Localização Eletrônica | |
03/02/2021 | LARISSA ROSSANA SOUZA STIVAL | Correlação entre cortisol capilar, interleucina 6, hormônios tireoideanos e as alterações estruturais dos pacientes com ceratocone em progressão | Prof. Dr. Marcony Rodrigues de Santhiago | Localização Eletrônica | |
11/12/2020 | CRISTIANE ALMEIDA LEITE | Efeito da correção cirúrgica da exoftalmia na motilidade ocular extrínseca de pacientes com orbitopatia de Graves: comparação entre a descompressão orbitária inferomedial e a descompressão orbitária balanceada das paredes medial e lateral | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
10/12/2020 | MARCO ANTONIO REY DE FARIA | Influência de fatores biomecânicos e tomográficos da córnea no resultado cirúrgico do implante de anel intraestromal isolado e associado ao crosslinking em pacientes com ceratocone. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
02/12/2020 | CRISLAINE CAROLINE SERPE | Influência de fatores biomecânicos e tomográficos da córnea no resultado cirúrgico do implante de anel intraestromal isolado e associado ao crosslinking em pacientes com ceratocone. | Prof. Dr. Marcony Rodrigues de Santhiago | Localização Eletrônica | |
27/11/2020 | THAIS DE SOUSA PEREIRA | Estudo comparativo dos resultados da descompressão orbitária inferomedial vs. balanceada em pacientes com Orbitopatia de Graves, por meio de análise tomográfica, fotográfica e clínica. | Prof. Dr.Allan Christian Pieroni Gonçalves | Localização Eletrônica | |
11/11/2020 | CAMILA RIBEIRO KOCH PENA | Avaliação do Implante de Lente Intraocular na Cirurgia de Catarata Pediátrica. | Prof. Dr. Newton Kara José Junior | Localização Eletrônica | |
11/11/2020 | NARA GRAVINA OGATA | Performance na condução de automóvel para pacientes portadores de glaucoma primário de angula aberto: atenção dividida e discriminação de objetos. | Prof. Dr. Remo Susanna Junior | Localização Eletrônica | |
27/10/2020 | MÁRIO JORGE SANTOS | Avaliação oftalmológica de uma família com aniridia congênita | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
18/08/2020 | THALES ANTONIO ABRA DE PAULA | Análise Comparativa com Microscopioa de Fluorescência de dois Fótons da Penetração da Riboflavina em duas diferentes solucões: Dextran e Hidroxipropilmetilcelulose. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alvesi | Localização Eletrônica | |
31/07/2020 | EDUARDO DAMOUS FONTENELE FEIJÓ | Mensuração do tempo de escoamento da fluoresceína para a cavidade nasal em pós-operatório de dacriocistorrinostomia externa e dacriocistorrinostomia transcanalicular. | Profª. Dr. Dra. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
23/03/2020 | ANA LAURA MACIEL ALMEIDA | Correlação entre o déficit cognitivo e a perda neural retiniana avaliada pela tomografia de coerência óptica em pacientes com comprometimento cognitivo leve | Prof. Dr. Leonardo Provetti Cunha | Localização Eletrônica | |
10/02/2020 | MARCELO MENDES LAVEZZO | Análise multimodal e eletrofisiológica DA PACIENTES NA FASE AGUDA DA DOENÇA DE Vogt-Koyanagi-Harada, tratados prospectivamente com corticoterapia e imunossupressão precoce em um seguimento de 24 meses | Profª. Drª. Joyce Yamamoto Takiuti | Localização Eletrônica | |
03/02/2020 | MARIA FERNANDA ABALEM DE SÁ | Avaliação funcional e estrutural da retina e coroide pela tomografia de coerência óptica em diabéticos com ou sem acometimento renal em tratamento | Prof. Dr. Rony Carlos Preti | Localização Eletrônica | |
13/12/2019 | RENATO ANTUNES SCHIAVE GERMANO | Avaliação da acurácia, reprodutividade e rapidez do Glaucoma Staging Application (GSA) na classificação das alterações campimétricas no glaucoma | Prof. Dr. Remo Susanna Júnior | Localização Eletrônica | |
07/11/2019 | THAIS MARIA PINHEIRO CALLOU | Análise da expressão das proteínas de barreira epitelial, filagrina e claudina-1, na superfície ocular de pacientes portadores de dermatite atópica | Profª. Drª. Ruth Miyuki Santo | Localização Eletrônica | |
22/10/2019 | RAFAELLA NASCIMENTO E SILVA | Glaucoma em pacientes com Aniridia e Ceratoprótese de Boston Tipo 1 | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
23/09/2019 | CARLOS GUSTAVO VASCONCELOS DE MORAES | Progressão estrutural e funcional da lesão glaucomatosa na mácula | Prof. Dr. Remo Susanna Junior | Localização Eletrônica | |
12/09/2019 | PAULO ROBERTO DE ARRUDA ZANTUT | Avaliação longitudinal pós-natal dos efeitos da exposição gestacional de camundongos à fumaça da queima de Cannabis sativa sobre desenvolvimento e estrutura da retina da prole | Prof. Dr. Francisco Max Damico | Localização Eletrônica | |
06/06/2019 | TATIANA TANAKA | Diagnóstico etiológico das endoftalmites e análise direta do humor vítreo em frasco de hemocultura por espectrometria de massas MALDITOF | Profª. Drª. Joyce Hisae Yamamoto Takiuti | Localização Eletrônica | |
30/04/2019 | HÉLIO PAULO PRIMIANO JUNIOR | Tratamento da aniseiconia induzida na correção óptica de anisometropia em crianças. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
17/04/2019 | CARLA SANTOS MEDEIROS | Regeneração dos nervos da córnea anterior pós excimer laser e reparação tecidual pós injúria. | Prof. Dr. Marcony Rodrigues de Santhiago | Localização Eletrônica | |
16/04/2019 | CLAUDIO LOVAGLIO CANÇADO TRINDADE | Correção da presbiopia pseudofácica através da implantação secundária de diafragma estenopeico no sulco ciliar. | Prof. Dr. Marcony Rodrigues de Santhiago | Localização Eletrônica | |
04/04/2019 | BRENO MARQUES DA SILVA AZEVEDO | Avaliação estrutural do disco óptico e da camada de fibras nervosas retinianas peripapilares em pacientes com retinopatia diabética submetidos a panfotocoagulação retiniana | Prof. Dr. Leandro Cabral Zacharias | Localização Eletrônica | |
25/03/2019 | THIAGO FIGUEIRAS | Avaliação morfológica e funcional da retina de pacientes com esclerose múltipla e espectro da neuromielite óptica usando os eletrorretinogramas de campo total e multifocal e a tomografia de coerência óptica. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
18/03/2019 | AUGUSTO ALVES LOPES DA MOTTA | Efeito do Tratamento com e sem bevacizumabe intravítreo associado ao controle glicêmico optimizado na função visual e morfologia macular de pacientes com edema macular diabético | Prof. Dr. Francisco Max Damico | Localização Eletrônica | |
15/03/2019 | LÍSIA AOKI | Smartphone no telediagnóstico de tumores palpebrais: estudo de acurácia. | Profª. Dr. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
26/09/2018 | NEWTON ANDRADE JR. | Influência da ceratometria e profundidade de câmara anterior obtidas por biometria óptica e por sistema scheimpflug na predição do poder dióptrico de lente intraocular multifocal calculada para emetropia. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
07/08/2018 | REINALDO FLÁVIO DA COSTA RAMALHO | Qualidade de vida visual em pacientes com degeneração macular relacionada à idade neovascular tratados com antiangiogênicos | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
30/06/2018 | GUSTAVO KÜPPER MARINO | Análise da integridade da membrana basal epitelial durante a geração, persistência, e o desaparecimento da opacidade corneana tardia após injúria corneana | Prof. Dr. Marcony Rodrigues da Santhiago | Localização Eletrônica | |
15/06/2018 | HIRLANA GOMES ALMEIDA | Transplante de córnea no Brasil: progresso e dificuldades em 16 anos | Prof. Dr. Newton Kara José Júnior | Localização Eletrônica | |
07/06/2018 | FERNANDO JOSÉ NOVELLI | Cirurgia da retirada da membrana epirretiniana com e sem remoção da membrana limitante interna: estudo comparativo da acuidade visual | Prof. Dr. Walter Yukihiko Takahashi | Localização Eletrônica | |
02/03/2018 | VINÍCIUS BORGES PORFÍRIO PEREIRA | Dor no pós-operatório da ceratectomia fotorrefrativa (PRK) com fosfato de codeína 30 mg/ paracetamol 500 mg: ensaio clínico aleatório | Prof. Dr. Samir Jacob Bechara | Localização Eletrônica | |
29/01/2018 | NATÁLIA TORRES GIACOMIN | Análise da eficácia e segurança do crosslinking corneano em pacientes com ceratocone avançado | Prof. Dr. Marcony Rodrigues de Santhiago | Localização Eletrônica | |
19/01/2018 | RAFAEL BARBOSA DE ARAÚJO | Avaliação das camadas internas e externas da retina com tomografia de coerência óptica, eletrorretinograma multifocal e perimetria automatizada padrão em olhos com atrofia em banda do nervo óptico | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
12/12/2017 | FANY SOLANGE USUBA | Avaliação dos parâmetros clínicos da superfície ocular e da citologia de impressão conjuntival nos pacientes com olho seco associado a doença reumatológica submetidos a tratamento com terapia anti-TNF | Prof.Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
05/05/2017 | RAFAEL MIRANDA | Potencial evocado visual multifocal em olhos com hemianopsia temporal por compressão quiasmática. Correlação com a perimetria computadorizada e a tomografia de coerência óptica. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
28/04/2017 | MIRKO BABIC | Reprodutibilidade do teste de sobrecarga hídrica em portadores de glaucoma de ângulo aberto sob tratamento clínico. | Prof. Dr. Remo Susanna Junior | Localização Eletrônica | |
17/04/2017 | BEATRIZ SAYURI TAKAHASHI | Estudo farmacológico, eletrofisiológico, imunocitoquímico e morfológico da injeção intravítrea de aciclovir em coelhos. | Prof. Dr. Francisco Max Damico | Localização Eletrônica | |
10/03/2017 | PRISCILLA DE ALMEIDA JORGE | Complicações oculares tardias após o implante de lente intraocular acrílica hidrofílica em olhos submetidos à cirurgia de catarata. | Prof. Dr. Newton Kara José Junior | Localização Eletrônica | |
15/12/2016 | LEDA DAS NEVES ALMEIDA SANDRIN | Características clínicas e imunológicas de pacientes com ceratocone e alergia ocular: um estudo transversal com ênfase na análise da inflamação da superfície ocular | Profª. Drª. Ruth Miyuki Santo | Localização Eletrônica | |
13/12/2016 | FLÁVIO FERNANDES VILLELA | Rastreamento visual e refrativo em crianças pré-escolares de 4 a 6 anos de idade | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
26/11/2016 | RENATO GARCIA | Avaliação multidimensional da dor no pós-operatório da ceratectomia fotorrefrativa e fatores preditivos de dor. | Prof. Dr. Samir Jacob Bechara | Localização Eletrônica | |
25/11/2016 | ANDRÉ CARVALHO KREUZ | Eletrorretinograma de padrão reverso macular e multifocal e tomografia de coerência óptica em olhos suspeitos de glaucoma e glaucomatosos com perda de hemicampo. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
27/10/2016 | LUIZ ANGELO ROSSATO | Acurácia da biópsia incisional por trépano de 2 mm nos tumores palpebrais: estudo comparativo entre um e dois sítios. | Profª. Drª. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
23/09/2016 | BRUNO DE FREITAS VALBON | Estudo sobre a deformação da córnea utilizando o sistema de tonometria de não contato integrado a uma câmera de Scheimpflug em olhos saudáveis. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
03/06/2016 | FABRÍCIO LOPES DA FONSECA | Obstrução de vias lacrimais em pacientes submetidos a radioiodoterapia. | Profa. Dra. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
16/10/2015 | RODRIGO FRANÇA DE ESPÍNDOLA | Comparação prospectiva e randomizada entre DisCoVisc e hidroxipropilmetilcelulose 2% durante a facoemulsificação. | Prof. Dr. Newton Kara José Junior | Localização Eletrônica | |
06/10/2015 | MÁRIO HENRIQUE CAMARGOS DE LIMA | Avaliação da função visual de pacientes submetidos à transplante de córnea lamelar anterior profundo utilizando dissecção com fio.. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
29/09/2015 | DANIELA LIMA DE JESUS | Rastreamento visual e por photoscreener em escolares do primeiro ano do ensino fundamental. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
28/08/2015 | DANIEL ARAÚJO FERRAZ | Estudo comparativo de fotocoagulação panretiniana com e sem ranibizumabe intravítreo no tratamento da retinopatia diabética proliferativa. | Prof. Dr. Walter Yukihiro Takahashi | Localização Eletrônica | |
24/07/2015 | IVANA CARDOSO PEREIRA | Comparação do teste de fenilefrina a 10% com o teste do levantamento manual da pálpebra ptótica em pacientes portadores de ptose palpebral involucional. | Profa. Dra. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
13/07/2015 | CLARA LIMA AFONSO | Quantificação da perda neural no papiledema crônico pela tomografia de coerência óptica e o eletrorretinograma de padrão reverso. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
06/07/2015 | VIVIANE MAYUMI SAKATA | Análise integrada de parâmetros clínicos, estruturais e funcionais nas fases aguda e não aguda da doença de Vogt-Koyanagi-Harada : estudo longitudinal. | Profª. Dra. Joyce Hisae Yamamoto | Localização Eletrônica | |
09/06/2014 | PALOMA GAVA KREMPEL | Análise imunocitoquímica e de expressão gênica de efeitos do bevacizumabe em explantes de retina de ratos lister e linhagem celular de glia de Müller humana. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
16/05/2014 | MARCELO HATANAKA | Reprodutibilidade da curva tensional diária modificada e do teste de sobrecarga hídrica | Prof. Dr. Remo Susanna Júnior | Localização Eletrônica | |
25/04/2014 | KENZO HOKAZONO | Eletrorretinograma de padrão reverso (PERG) de campo total na esclerose múltipla e na neuromielite óptica e PERG multifocal na atrofia em banda do nervo óptico: correlação com os achados da tomografia de coerência óptica e da perimetria computadorizada | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
08/11/2013 | ALEXANDRE SOARES CASTRO REIS | Tomografia de coerência óptica em olhos glaucomatosos com defeito assimétrico de hemicampo visual. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
01/11/2013 | MÁRCIO HENRIQUE MENDES | Comparação dos valores da pressão intra-ocular obtidos com diferentes tonômetros e suas correlações com dados biométricos oculares no glaucoma congênito. | Prof. Dr. Alberto Jorge Betinjane | Localização Eletrônica | |
01/07/2013 | DANILO BOTELHO FERNANDES | Quantificação da perda neural retiniana na esclerose múltipla e na neuromielite óptica com a tomografia de coerência óptica de domínio Fourier. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
25/06/2013 | ANDRÉ AUGUSTO MIRANDA TORRICELLI | Efeitos de níveis de poluição atmosférica na superfície ocular de controladores de tráfego e taxistas na cidade de São Paulo. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
21/06/2013 | LEANDRO CABRAL ZACHARIAS | Efeito da aplicação de acetato de triancinolona sem preservativo (Triesence®) na retina : estudo morfológico, eletrorretinográfico e em cultura de células retinianas. | Prof. Dr. Walter Yukihiko Takahashi | Localização Eletrônica | |
17/05/2013 | WILSON TAKASHI HIDA | Desempenho visual dos pacientes pseudofácicos com diferentes lentes intra-oculares. | Prof. Dr. Newton Kara José Junior | Localização Eletrônica | |
05/04/2013 | FÁBIO GASPARIN | Estudo farmacológico, eletrofisiológico e morfológico dos efeitos da injeção intravítrea de ácido micofenólico em coelhos | Dr. Francisco Max Damico | Localização Eletrônica | |
23/02/2013 | RICARDO SUZUKI | Estudo da eficácia do agulhamento transconjuntival com 5-fluoracil em olhos com pressão intraocular elevada e bolha encapsulada pós trabeculectomia | Prof. Dr. Remo Susanna Junior | Localização Eletrônica | |
28/01/2013 | ERICK MARCET SANTIAGO DE MACEDO | Avaliação da eficácia e segurança da imunoterapia tópica com imiquimode creme 5% no tratamento do carcinoma basocelular nodular periocular. | Profa. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
23/11/2012 | RONY CARLOS PRETI | Avaliação estrutural e funcional da mácula nos pacientes com retinopatia diabética proliferativa submetidos à panfotocoagulação associada a injeções intravítreas de bevacizumabe | Prof. Dr. Walter Yukihiko Takhashi | Localização Eletrônica | |
05/10/2012 | MARCONY RODRIGUES DE SANTHIAGO | Análise de qualidade óptica e performance visual em olhos implantados com lentes intraoculares asféricas neutras | Prof. Dr. Newton Kara José Junior | Localização Eletrônica | |
28/09/2012 | RACHEL CAMARGO CARNEIRO | Biópsia incisional com trépano de 2mm em tumores palpebrais | Profa.Dra.Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
21/09/2012 | ALLAN CHRISTIAN PIERONI GONÇALVES | Detecção da neuropatia óptica distireoidiana pela quantificação dos músculos extra-oculares e da gordura orbitária na tomografia computadorizada | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
24/07/2012 | IRIS DE SOUZA YAMANE | Avaliação de parâmetros tomográficos de córnea e segmento anterior e de variáveis desencadeadas pela resposta ocular à tonometria de não contato | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
27/04/2012 | IARA DEBERT | Componentes refrativos da hipermetropia em crianças com ambliopia por esotropia | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
16/12/2011 | PRISCILA NOVAES | Efeitos da poluição atmosférica na superfície ocular | Prof. Dr. Newton Kara José | Localização Eletrônica | |
26/08/2011 | REGINA KAZUMI NOMA | Problemática da correção óptica em escolares : acesso, comparecimento, necessidade e uso de óculos. | Prof.Dr. Newton Kara José | Localização Eletrônica | |
22/08/2011 | FELIPE THEODORO BEZERRA GASPAR CARVALHO DA SILVA | Análise Morfológica e Funcional Ocular de Pacientes com Doença de Vogt-Koyanagi-Harada no Estágio Tardio | Dra. Joyce Hisae Yamamoto | Localização Eletrônica | |
19/08/2011 | RICARDO HOLZCHUH | Estudo da reprodutibilidade do exame de microscopia especular de córnea em amostras com diferentes números de células | Prof. Dr. Newton Kara José | Localização Eletrônica | |
22/07/2011 | FABRÍCIO WITZEL DE MEDEIROS | Alterações biomecânicas da córnea de suínos induzidas pela confecções de lamelas pediculadas de diferentes espessuras por laser de femtossegundo. | Prof. Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
18/07/2011 | LUCIANA PEREIRA MALTA DE ALENCAR | Valor preditivo da topografia de disco óptico para o desenvolvimento de glaucoma. | Dr. Felipe de Araújo Andrade Medeiros | Localização Eletrônica | |
10/06/2011 | MURILO BARRETO SOUZA | Rede de aprendizado supervisionado como método de auxilio na detecção do ceratocone. | Prof.Dr. Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
18/04/2011 | LUCIANA VIRGÍNIA FERREIRA COSTA CUNHA | Correlação entre as espessuras da mácula e da camada de fibras nervosas da retina, medidas pelas tomografias de coerência óptica de dominio Fourier e de domínio do tempo, e a perimetria automatizada na atrofia em banda do nervo óptico. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
28/01/2011 | HÉLIO ANGOTTI NETTO | Avaliação da veia oftálmica superior por meio do Doppler colorido nas diferentes formas e estágios da orbitopatia de Graves. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
16/12/2010 | ROBERTA PEREIRA DE ALMEIDA MANZANO | Estudo da toxicidade do adalimumabe (humira®) intravítreo para a retina de coelhos | Prof. Dr. Walter Yukihiko Takahashi | Localização Eletrônica | |
12/11/2010 | RAMON CORAL GHANEM | Ceratectomia fotorrefrativa (PRK) com mitomicina C baseada na análise de frentes de onda corneanas para o tratamento da hipermetropia consecutiva à ceratotomia radial. | Prof.Dr. Newton Kara José | Localização Eletrônica | |
24/09/2010 | PEDRO CARLOS CARRICONDO | Análise dos custos e complicações da cirurgia de catarata realizada por residentes | Prof.Dr. Newton Kara José | Localização Eletrônica | |
09/08/2010 | LEONARDO PROVETTI CUNHA | Correlação entre o eletrorretinograma de padrão reverso, a tomografia de coerência óptica e a perimetria automatizada na detecção da perda neural na atrofia em banda do nervo óptico | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
28/06/2010 | ANDRÉ LUIS FREIRE PORTES | Análise da ação do azul de tripano a 0,1% na cápsula anterior e no epitélio subcapsular do cristalino: estudo imunohistoquímico e ultraestrutural. | Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro | Localização Eletrônica | |
11/06/2010 | JACKSON BARRETO JUNIOR | Estudo comparativo entre a ceratectomia fotorrefrativa e a ceratomileusis in situ a laser guiadas pela análise de frente de onda | Prof.Dr.Milton Ruiz Alves | Localização Eletrônica | |
26/03/2010 | TÂNIA MARA CUNHA SCHAEFER | Análise das alterações do piscar, do filme lacrimal e da superfície ocular induzidas pelo uso de monitor de computador. | Prof. Dr. Newton Kara José | Localização Eletrônica | |
16/03/2009 | LUCIANA DUARTE RODRIGUES | Fatores de risco e métodos diagnósticos para retinopatia por difosfato de cloroquina nos portadores de lúpus eritematoso sistêmico. | Dr. Yoshitaka Nakashima | Localização Eletrônica | |
13/02/2009 | ANDRÉ GUSTAVO BOMBANA NICOLETTI | Avaliação da prevalência de glaucoma em pacientes com blefaroespasmo essencial. | Profa.Dra. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
29/10/2008 | ELIANA APARECIDA FORNO | Avaliação de fatores associados à desinserção do tendão do músculo levantador da pálpebra superior na cirurgia de bleraroplastia e ptose palpebral. | Dr. Eurípedes da Mota Moura | Localização Eletrônica | |
09/09/2008 | DÁRIO GRECHI GOULART | Estudo dos efeitos do laser infravermelho sobre a retina fotocoagulada vias transescleral e transpupilar em coelhos. | Dr. Walter Y. Takahashi | Localização Eletrônica | |
07/08/2008 | TÂNIA PEREIRA NUNES | Efeito da ação tópica do colírio de fenilefrina a 10% no posicionamento palpebral de indivíduos normais e portadores de blefaroptose adquirida involucional. | Profa.Dra. Suzana Matayoshi | Localização Eletrônica | |
